| Popis | Výměra | Cena | Kat. území | Okres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.8. | 5.5 ha | 662 124 Kč | Dobřany | Plzeň-jih | |
| 30.8. | 6 ha | 600 000 Kč | Nesvačily u Berouna | Beroun | |
| 30.8. | 3 ha | 179 000 Kč | Velký Ořechov | Zlín | |
| 29.8. | 9.7 ha | 57 Kč/m2 | Hajnice | Trutnov | |
| 29.8. | 2 ha | dohodou | Mnichov pod Pradědem | Bruntál | |
| 29.8. | 4 ha | 8 Kč | Liberk | Rychnov nad Kněžnou | |
| 27.8. | 3.9 ha | 12 Kč/m2 | Sedlec u Mikulova | Břeclav | |
| 27.8. | 6.8 ha | 10 Kč/m2 | Dobršín | Klatovy | |
| 27.8. | 7.1 ha | 550 000 Kč | Doudleby nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou | |
| 27.8. | 1 ha | 12 Kč/m2 | Velký Újezd u Chorušic | Mělník | |
| 26.8. | 0.1 ha | 12 000 Kč | Milotice u Kyjova | Hodonín | |
| 26.8. | 6 ha | dohodou | Crhov u Olešnice | Blansko | |
| 26.8. | 2.9 ha | 8 Kč/m2 | Vilémovice u Macochy | Blansko | |
| 26.8. | 1.7 ha | 241 318 Kč | Hrušovany nad Jevišovkou | Znojmo | |
| 25.8. | 2.5 ha | 8 Kč/m2 | Louňovice pod Blaníkem | Benešov | |
| 25.8. | 3 ha | 12 Kč/m2 | Horní Heřmanice v Čechách | Ústí nad Orlicí | |
| 25.8. | 3.3 ha | 12 Kč/m2 | Horní Heřmanice v Čechách | Ústí nad Orlicí | |
| 25.8. | 26.3 ha | 3 500 000 Kč | Nebužely | Mělník | |
| 25.8. | 1.9 ha | 135 926 Kč | Tavíkovice | Znojmo | |
| 24.8. | 1.4 ha | 150 000 Kč | Morkůvky | Břeclav |




