| OKRES | Brno-venkov |
| KAT.ÚZEMÍ | Blučina |
| POPIS | metr za 60, - celkem 3, 7 ha, pole jsou pronajaty. pole: 3170/21 3171/27 3130/57 3169/44 3172/34 3126/73 3128/3 3126/39 3127/6 3173/30 3122/221 3122/188 3123/96 3123/211 3122/5 3122/123 3122/137 3120/10 3114/2 3131/99 3131/73 3149/72 3150/127 3150/150 3151/72 3152/112 3150/192 3147/70 1562/106 3148/70 3148/90 1562/113 3147/75 1562/118 1557/35 1556/171 1556/158 1530/141 1529/67 1528/50 1527/148 1527/52 1519/65 1490/72 LV 1537 |
| VÝMĚRA | 37 000 m2 |
| CENA | 60 Kč |
| VOLNÉ OD | neuvedeno |
