| Popis | Výměra | Cena | Kat. území | Okres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.7. | 1.2 ha | 7 Kč/m2 | Mistřín | Hodonín | |
| 30.7. | 1 ha | 65 Kč/m2 | Tvořihráz | Znojmo | |
| 30.7. | 1.6 ha | 198 000 Kč | Vranov u Mnichova | Domažlice | |
| 30.7. | 1 ha | 123 000 Kč | Skláře u Mnichova | Domažlice | |
| 30.7. | 2.3 ha | 7 Kč/m2 | Bousín | Prostějov | |
| 30.7. | 16.8 ha | 10 Kč/m2 | Bratkovice | Příbram | |
| 30.7. | 4.6 ha | 233 000 Kč | Zruč nad Sázavou | Kutná Hora | |
| 29.7. | 1.8 ha | dohodou | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | |
| 29.7. | 14 ha | 7 Kč | Rozstání pod Kojálem | Prostějov | |
| 28.7. | 11.2 ha | 16 Kč/m2 | Drahobuz | Litoměřice | |
| 28.7. | 41.9 ha | 22 Kč/m2 | Dobré Pole u Vitic | Kolín | |
| 28.7. | 2 ha | 70 623 Kč | Měčín | Klatovy | |
| 27.7. | 0.6 ha | dohodou | Sendražice u Smiřic | Hradec Králové | |
| 27.7. | 1.2 ha | 120 000 Kč | Hostišová | Zlín | |
| 27.7. | 3.1 ha | 240 000 Kč | Horní Bory | Žďár nad Sázavou | |
| 27.7. | 9.7 ha | 400 000 Kč | Bratrušov | Šumperk | |
| 27.7. | 1.9 ha | 160 000 Kč | Tučapy u Holešova | Kroměříž | |
| 27.7. | 1 ha | 80 000 Kč | Hulín | Kroměříž | |
| 27.7. | 0.2 ha | 90 000 Kč | Rataje u Kroměříže | Kroměříž | |
| 27.7. | 0.1 ha | 50 000 Kč | Žeranovice | Kroměříž |




